| KAYIT ÜCRETLERİ | ||
|---|---|---|
| Türkiye'den Katılacaklar İçin | Türkiye Dışından Katılacaklar İçin | |
| Öğretim Elemanı | 600 TL | 200 Euro |
| Araştırma Görevlisi | 600 TL | 200 Euro |
| Öğrenci | 450 TL | 150 Euro |
| Diğer | 600 TL | 200 Euro |
| Refekatçi / Dinleyici | 300 TL | 100 Euro |
| Sanal Sunum | 300 TL | 100 Euro |
| Poster Sunum | 300 TL | 100 Euro |
| Sergi | 300 TL | 100 Euro |
| İlave Her Bildiri İçin + | 150 TL | 50 Euro |
Not:
Sözel Sunum İçin;
Sanal Sunum İçin;
Refakatçi / Dinleyici İçin;
| KONGRE HESAP NUMARALARI | ||
|---|---|---|
| Türk Lirası | Euro | |
| Banka Adı : | Halkbank | Halkbank |
| Hesap Adı : | SALİH YILDIZ | SALİH YILDIZ |
| Hesap No: | 0381 - 01018998 | 0381 - 35001287 |
| IBAN No: | TR88 0001 2009 3810 0001 0189 98 | TR24 0001 2009 3810 0035 0012 87 |
| Swift No: | - | TRHBTR2A |